제품특징

1.회전축의 보장 정밀도 0.010mm이하.
2.10Ton이상의 대형 공작물용 회전센터.
3.대형선반 및 연삭기에서 사용하고 초고부하 절삭작업에 탁월.
4.센터 축 열처리 경도 HRc 60±2.
5.복열 원형 롤러 베어링과 구면 롤러 베어링을 사용하여 정도와 내마모성이 좋음. 
6.제품의 강도, 견고성, 긴 수명을 위해 열처리 소재 사용.
7.너트 탈착형 제작 가능(HSN), 헤드부 70° 혹은 90° 스페셜 제작 가능.
 

제품치수

Unit : mm, kg

MODEL TAPER A B C D E F G K Workpiece Weight Max, R.P.M Weight Max, Run Out
HS80 1/10 178 110 203 154 96.1 10 200 453.1 10000 650 35 0.010
HS100 1/10 198 110 250 157 101.5 15 230 508.5 15000 500 48.3 0.010
HS110 1/10 238 125 365 162.5 121.5 15 250 649 20000 500 60 0.010
HS120 1/10 238 125 293 162.5 121.5 15 250 577 20000 500 58 0.010
HS80 1/20 178 110 203 154 96.1 10 200 453.1 10000 650 36.2 0.010
HS100 1/20 198 110 250 157 101.5 15 230 508.5 15000 500 49.5 0.010
HS110 1/20 238 125 365 162.5 121.5 15 250 649 20000 500 60 0.010
HS120 1/20 238 125 293 162.5 121.5 15 250 577 20000 500 58 0.010

Order example : ‘HS100 1/10' = HS100 type with 1/10 taper

기술자료